|
2010 RATES
Superior Interior 8D/7N: US$ 3090.00 5D/4N: US$ 1730.00 4D/3N: US$ 1290.00
Superior Exterior 8D/7N: US$ 3460.00 5D/4N: US$ 2120.00 4D/3N: US$ 1590.00
Junior Suite 8D/7N: US$ 4090.00 5D/4N: US$ 2530.00 4D/3N: US$ 1900.00
Legend Suite 8D/7N: US$ 4590.00 5D/4N: US$ 2790.00 4D/3N: US$ 2090.00
Balcony Suite 8D/7N: US$ 5300.00 5D/4N: US$ 3230.00 4D/3N: US$ 2390.00
Fuel Surcharge 8D/7N: US$ 180.00 5D/4N: US$ 90.00 4D/3N: US$ 90.00
2011 RATES
Superior interior 8D/7N: US$ 3090.00 5D/4N: US$ 1790.00 4D/3N: US$ 1340.00
Moon Cabin 8D/7N: US$ 3490.00 5D/4N: US$ 2040.00 4D/3N: US$ 1590.00
Junior Suite 8D/7N: US$ 4090.00 5D/4N: US$ 2540.00 4D/3N: US$ 1890.00
Legend Suite 8D/7N: US$ 4590.00 5D/4N: US$ 2840.00 4D/3N: US$ 2140.00
Balcony Suite 8D/7N: US$ 4990.00 5D/4N: US$ 3140.00 4D/3N: US$ 2440.00
Fuel surcharge 8D/7N: US$ 180.00 5D/4N. US$ 90.00 4D/3N: US$ 90.00
|